Vaccination dans le monde au 1er juillet 2021: ils sont loin du compte
La propagande hystérique sur le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Plus la vaccination progresse, plus de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains gouvernements et larbins politiciens se désespèrent, d’autres ont débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie bidon, les pseudos experts à la solde des entreprises pharmaceutiques milliardaires parlent d’une « possible » immunité collective une fois que 90 % de la population sera vaccinée, ce qui n’est que fadaise trompeuse : Covid-19 : les médias cachent les graves conséquences vaccinales – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/265071 . Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des 200 pays ayant débuté sa propagande vaccinale ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu une première dose de vaccin (qui demande 2 doses pour faire ce qu’il doit faire…). Vous verrez que les politiciens larbins sont loin du compte et devront bientôt rendre des comptes à leurs patrons de Big Pharma. La résistance passive de la populace fonctionne bien jusqu’à présent… ne cédons pas (NDÉ).
Gibraltar | 39.235 | 33.691 | 116.46% |
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
Pitcairn | 47 | 50 | 94% |
Palau | 14.179 | 18.092 | 78.37% |
Slovaquie | 4.233.431 | 5.450.421 | 77.67% |
Ile de Man | 63.241 | 85.032 | 74.37% |
Iles Cayman | 48.262 | 65.720 | 73.44% |
Islande | 258.983 | 356.991 | 72.55% |
Malte | 357.171 | 493.559 | 72.37% |
Seychelles | 70.671 | 98.340 | 71.86% |
Chili | 12.524.475 | 17.574.003 | 71.27% |
Nauru | 7.499 | 10.834 | 69.22% |
Canada | 25.666.175 | 37.742.157 | 68% |
Koweït | 2.875.000 | 4.270.563 | 67.32% |
Royaume-Uni | 44.719.762 | 66.647.112 | 67.1% |
Bermudes | 41.688 | 62.273 | 66.94% |
Saint-Marin | 22.322 | 33.938 | 65.77% |
Jersey | 69.246 | 105.500 | 65.64% |
Uruguay | 2.247.521 | 3.473.727 | 64.7% |
Israël | 5.582.548 | 8.655.541 | 64.5% |
Aruba | 67.610 | 106.766 | 63.33% |
Bhoutan | 484.751 | 771.612 | 62.82% |
Bahreïn | 1.056.575 | 1.701.582 | 62.09% |
Anguilla | 9.264 | 15.002 | 61.75% |
Mongolie | 1.981.613 | 3.278.292 | 60.45% |
Belgique | 6.824.366 | 11.455.519 | 59.57% |
Qatar | 1.701.777 | 2.881.060 | 59.07% |
Îles Turques-et-Caïques | 22.700 | 38.718 | 58.63% |
Maldives | 316.704 | 540.541 | 58.59% |
Finlande | 3.227.042 | 5.517.919 | 58.48% |
Pays-Bas | 10.042.216 | 17.282.163 | 58.11% |
Îles Féroé | 28.060 | 48.865 | 57.42% |
Danemark | 3.281.015 | 5.806.081 | 56.51% |
Italie | 34.065.747 | 60.359.546 | 56.44% |
Hongrie | 5.486.514 | 9.772.756 | 56.14% |
Singapour | 3.271.610 | 5.850.343 | 55.92% |
Îles Cook | 9.755 | 17.564 | 55.54% |
États-Unis | 180.674.739 | 331.002.647 | 54.58% |
Luxembourg | 335.005 | 613.894 | 54.57% |
Allemagne | 45.307.672 | 83.019.213 | 54.57% |
Portugal | 5.557.709 | 10.276.617 | 54.08% |
Autriche | 4.723.879 | 8.858.775 | 53.32% |
Chypre | 453.823 | 875.899 | 51.81% |
Espagne | 23.760.408 | 46.937.060 | 50.62% |
Monaco | 19.842 | 39.244 | 50.56% |
Suisse | 4.305.780 | 8.544.527 | 50.39% |
France | 33.740.554 | 67.012.883 | 50.35% |
Andorre | 38.667 | 77.265 | 50.04% |
Liechtenstein | 18.935 | 38.378 | 49.34% |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 21.130 | 42.882 | 49.27% |
Irlande | 2.349.219 | 4.904.240 | 47.9% |
République tchèque | 5.052.339 | 10.649.800 | 47.44% |
Norvège | 2.495.201 | 5.328.212 | 46.83% |
Groenland | 26.425 | 56.772 | 46.55% |
Suède | 4.741.697 | 10.230.185 | 46.35% |
République dominicaine | 4.883.358 | 10.847.903 | 45.02% |
Grèce | 4.800.314 | 10.724.599 | 44.76% |
Pologne | 16.788.252 | 37.972.812 | 44.21% |
Lituanie | 1.235.439 | 2.794.184 | 44.21% |
Chine | 622.000.000 | 1.439.323.774 | 43.21% |
Saint-Kitts-et-Nevis | 22.656 | 53.192 | 42.59% |
Estonie | 557.452 | 1.324.820 | 42.08% |
Turquie | 34.344.798 | 82.003.882 | 41.88% |
British Virgin Islands | 12.562 | 30.237 | 41.55% |
Wallis-et-Futuna | 4.565 | 11.245 | 40.6% |
Tuvalu | 4.772 | 11.792 | 40.47% |
Slovénie | 817.571 | 2.080.908 | 39.29% |
Serbie | 2.693.998 | 6.963.764 | 38.69% |
Maurice | 486.034 | 1.271.767 | 38.22% |
Antigua-et-Barbuda | 36.187 | 97.928 | 36.95% |
Argentine | 16.458.329 | 44.938.712 | 36.62% |
Croatie | 1.482.581 | 4.076.246 | 36.37% |
Macao | 232.597 | 649.342 | 35.82% |
Brésil | 74.524.985 | 212.559.409 | 35.06% |
Lettonie | 651.307 | 1.919.968 | 33.92% |
Barbade | 95.124 | 287.371 | 33.1% |
Costa Rica | 1.629.222 | 5.094.114 | 31.98% |
Fidji | 278.954 | 896.444 | 31.12% |
Îles Marshall | 18.208 | 59.193 | 30.76% |
Corée du Sud | 15.321.254 | 51.269.183 | 29.88% |
Hong Kong | 2.212.375 | 7.496.988 | 29.51% |
Montserrat | 1.411 | 4.999 | 28.23% |
Dominique | 20.302 | 71.991 | 28.2% |
Mexique | 30.385.823 | 110.991.953 | 27.38% |
Tonga | 28.667 | 105.697 | 27.12% |
Suriname | 157.982 | 586.634 | 26.93% |
Maroc | 9.908.882 | 36.910.558 | 26.85% |
Réunion | 237.152 | 895.308 | 26.49% |
Polynésie française | 71.242 | 280.904 | 25.36% |
Bulgarie | 1.748.265 | 7.000.039 | 24.98% |
Samoa | 49.546 | 198.410 | 24.97% |
Australie | 6.286.043 | 25.499.881 | 24.65% |
Cambodge | 4.100.104 | 16.718.971 | 24.52% |
Salvador | 1.585.582 | 6.486.201 | 24.45% |
Roumanie | 4.702.086 | 19.414.458 | 24.22% |
Monténégro | 150.319 | 622.182 | 24.16% |
Cuba | 2.696.277 | 11.326.616 | 23.8% |
Panama | 1.007.646 | 4.314.768 | 23.35% |
Jordanie | 2.371.379 | 10.203.140 | 23.24% |
Japon | 28.913.862 | 126.476.458 | 22.86% |
Colombie | 11.187.507 | 50.882.884 | 21.99% |
Azerbaïdjan | 2.174.186 | 10.139.175 | 21.44% |
Nouvelle-Calédonie | 59.316 | 285.491 | 20.78% |
Belize | 79.993 | 397.621 | 20.12% |
Inde | 270.178.001 | 1.380.004.385 | 19.58% |
Albanie | 547.300 | 2.862.427 | 19.12% |
Grenade | 19.521 | 112.518 | 17.35% |
Malaisie | 5.610.911 | 32.365.998 | 17.34% |
Kazakhstan | 3.246.795 | 18.776.707 | 17.29% |
Mayotte | 46.915 | 272.813 | 17.2% |
Sainte-Lucie | 30.746 | 183.629 | 16.74% |
Oman | 854.274 | 5.106.622 | 16.73% |
Équateur | 2.747.894 | 17.643.060 | 15.57% |
Macédoine | 321.815 | 2.077.132 | 15.49% |
Bolivie | 1.788.228 | 11.673.028 | 15.32% |
Russie | 22.194.585 | 145.934.460 | 15.21% |
Trinité-et-Tobago | 212.774 | 1.399.491 | 15.2% |
Martinique | 56.173 | 375.265 | 14.97% |
Pérou | 4.296.611 | 29.381.884 | 14.62% |
Nouvelle-Zélande | 705.062 | 4.822.233 | 14.62% |
Brunei Darussalam | 63.432 | 437.483 | 14.5% |
Bahamas | 54.199 | 393.248 | 13.78% |
Cap-Vert | 76.390 | 555.988 | 13.74% |
Liban | 886.953 | 6.825.441 | 12.99% |
Timor-Leste | 166.148 | 1.318.442 | 12.6% |
Sri Lanka | 2.636.524 | 21.413.250 | 12.31% |
Laos | 886.238 | 7.275.556 | 12.18% |
Moldavie | 441.619 | 4.033.962 | 10.95% |
Guinée équatoriale | 150.363 | 1.402.985 | 10.72% |
Tunisie | 1.260.822 | 11.818.618 | 10.67% |
Indonésie | 28.671.106 | 273.523.621 | 10.48% |
Thaïlande | 6.721.038 | 69.799.978 | 9.63% |
Palestine | 490.082 | 5.101.416 | 9.61% |
Bosnie-Herzégovine | 301.801 | 3.280.815 | 9.2% |
Népal | 2.599.553 | 29.136.807 | 8.92% |
Taiwan | 1.962.990 | 23.816.775 | 8.24% |
Philippines | 7.665.974 | 100.979.303 | 7.59% |
Sao Tomé-et-Principe | 16.453 | 219.160 | 7.51% |
Biélorussie | 699.141 | 9.449.321 | 7.4% |
Paraguay | 485.010 | 7.132.530 | 6.8% |
Botswana | 153.403 | 2.351.625 | 6.52% |
Géorgie | 257.974 | 3.989.175 | 6.47% |
Honduras | 625.910 | 9.904.608 | 6.32% |
Guyane | 48.544 | 786.559 | 6.17% |
Jamaïque | 172.958 | 2.961.160 | 5.84% |
Algérie | 2.500.000 | 43.851.043 | 5.7% |
Libye | 370.066 | 6.871.286 | 5.39% |
Zimbabwe | 764.248 | 14.862.927 | 5.14% |
Comores | 43.140 | 869.595 | 4.96% |
Pakistan | 10.833.547 | 220.892.331 | 4.9% |
Afrique du Sud | 2.900.666 | 59.308.690 | 4.89% |
Ouzbékistan | 1.623.764 | 33.469.199 | 4.85% |
Iran | 4.013.642 | 83.992.953 | 4.78% |
Namibie | 117.632 | 2.540.916 | 4.63% |
Ukraine | 1.933.944 | 43.733.759 | 4.42% |
Venezuela | 1.223.130 | 28.435.943 | 4.3% |
Guatemala | 767.392 | 17.915.567 | 4.28% |
Bangladesh | 5.823.245 | 164.689.383 | 3.54% |
Viêt Nam | 3.411.489 | 97.338.583 | 3.5% |
Égypte | 3.489.503 | 102.334.403 | 3.41% |
Togo | 270.784 | 8.278.736 | 3.27% |
Eswatini | 37.231 | 1.160.164 | 3.21% |
Sénégal | 515.344 | 16.743.930 | 3.08% |
Guinée | 384.243 | 13.132.792 | 2.93% |
Mauritanie | 135.460 | 4.649.660 | 2.91% |
Angola | 943.301 | 32.866.267 | 2.87% |
Côte d’Ivoire | 749.368 | 26.378.275 | 2.84% |
Ghana | 852.047 | 31.072.945 | 2.74% |
Rwanda | 350.400 | 12.952.208 | 2.71% |
Îles Salomon | 18.050 | 686.878 | 2.63% |
Vanuatu | 7.462 | 307.150 | 2.43% |
Malawi | 385.242 | 19.129.955 | 2.01% |
Ouganda | 854.443 | 45.741.000 | 1.87% |
Kenya | 1.005.901 | 53.771.300 | 1.87% |
République du Congo | 102.642 | 5.518.092 | 1.86% |
Arménie | 52.509 | 2.963.234 | 1.77% |
Gabon | 37.888 | 2.225.728 | 1.7% |
Afghanistan | 649.434 | 38.928.341 | 1.67% |
Éthiopie | 1.894.717 | 114.963.583 | 1.65% |
République centrafricaine | 78.137 | 4.829.764 | 1.62% |
Libéria | 79.670 | 5.057.677 | 1.58% |
Kirghizistan | 99.900 | 6.524.191 | 1.53% |
Irak | 548.696 | 40.222.503 | 1.36% |
Gambie | 30.688 | 2.416.663 | 1.27% |
Djibouti | 12.547 | 988.002 | 1.27% |
Soudan | 550.291 | 43.849.269 | 1.25% |
Tadjikistan | 116.341 | 9.537.642 | 1.22% |
Guinée-Bissau | 21.855 | 1.967.997 | 1.11% |
Nigeria | 2.241.662 | 206.139.587 | 1.09% |
Mozambique | 341.707 | 31.255.435 | 1.09% |
Sierra Leone | 82.145 | 7.976.985 | 1.03% |
Niger | 224.803 | 24.206.636 | 0.93% |
Yémen | 268.753 | 29.825.967 | 0.9% |
Somalie | 137.981 | 15.893.219 | 0.87% |
Zambie | 142.125 | 18.383.956 | 0.77% |
Madagascar | 197.001 | 27.691.019 | 0.71% |
Mali | 133.317 | 20.250.834 | 0.66% |
Syrie | 102.319 | 17.500.657 | 0.58% |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 44.327 | 8.947.027 | 0.5% |
Sud-Soudan | 42.166 | 11.193.729 | 0.38% |
Cameroun | 88.333 | 26.545.863 | 0.33% |
Bénin | 36.188 | 12.123.198 | 0.3% |
Burkina Faso | 25.833 | 20.903.278 | 0.12% |
République démocratique du Congo | 44.840 | 89.561.404 | 0.05% |
Tchad | 8.981 | 16.425.859 | 0.05% |
Sahara occidental | 0 | 597.330 | 0% |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.422 | 0% |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | 0% |
Émirats Arabes Unis | 0 | 9.890.400 | 0% |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | 0% |
Tokelau | 0 | 1.350 | 0% |
Tanzanie | 0 | 59.734.212 | 0% |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | 0% |
Arabie Saoudite | 0 | 34.813.867 | 0% |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | 110.947 | 0% |
Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | 0% |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | 0% |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.556 | 0% |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | 0% |
Niue | 0 | 1.618 | 0% |
Nicaragua | 0 | 6.624.554 | 0% |
Myanmar | 0 | 54.409.794 | 0% |
Micronésie | 0 | 115.021 | 0% |
Lesotho | 0 | 2.142.252 | 0% |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | 0% |
Kiribati | 0 | 119.446 | 0% |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | 0% |
Haïti | 0 | 11.402.533 | 0% |
Guernesey | 0 | 63.276 | 0% |
Guam | 0 | 168.783 | 0% |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | 0% |
Guyane française | 0 | 298.682 | 0% |
Îles Falkland | 0 | 3.483 | 0% |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | 0% |
Îles Cocos | 0 | 596 | 0% |
Île Christmas | 0 | 1.843 | 0% |
Burundi | 0 | 11.890.781 | 0% |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | 0% |
Antarctique | 0 | 4.400 | 0% |
Samoa américaines | 0 | 55.196 | 0% |
Source: L’Échelle de Jacob: Vaccination dans le monde le jeudi 1 juillet 2021 (echelledejacob.blogspot.com)
sortiraparis – quésaco?
écrire un article en se basnt sur des stats douteuses n’a aucun sens.
@ FATIMA
Que les statistiques (les données) soient douteuses je le pense moi aussi, Dans l’ensemble de cette guerre virale caque camp se pourfend de données truquées-falsifiés ce qui prouve bien que les puisssances sont en guerre et qu’elles manipulent les États bourgeois et les soi-disant organisations mondiales comme l’OMS
Je trouve singulièrement cocasse que malgré leur désir de mentir les statisticiens soient contraints d’admettre – statistiquement – leur échec lamentable. Le prolétariat résiste passivement à leur manigance crimminelle VOILÀ CE QUE RÉVÈLE CES DONNÉES même si elles sont TRUQUÉES.
J’ai publié pour redonner du courage à ceux qui pourrait penser que tout est perdu – plus nous allons et plus la RÉSISTANCE se transforme DE PASSIVE À ACTIVE
Merci Fatima
robert bibeau
merci pour la clarification Robert! c’est vrai que ca part dans tous les sens, on ne sait plus ou donner de la tete. On n’est pas si mouton que ca finalement 🙂
LA RÉSISTANCE S’AMPLIFIE
https://www.facebook.com/617315553/posts/10165793935145554/?sfnsn=scwshwa
Il ne faut pas perdre de vue que les meneurs de cette cabale prétendent « vacciner » au moins 90% de la population mondiale pour obtenir une immunité collective ; alors que d’autre part ; ils disent vouloir éliminer (exterminer) 90% des humains ; bizarre ,non?
Je doute fort que la population canadienne soit vaccinée à 68%, ce qui vaudrait sûrement pour le Québec aussi, considérant qu’à cette population il faut retrancher tous ceux qui ont moins de 12 ans et un assez bon pourcentage du groupe des adolescents et en plus il ne faut pas oublier qu’il y a au moins 20% des adultes éveillés qui ne le sont pas. Notre gouvernement provincial malade a intérêt à grossir les statistiques pour créer un incitatif vaccinal pour ceux qui ne le sont pas.
08/07/2021 – « Org. Nations », la solution à partir de 2022 !
https://wp.me/p4Im0Q-59n
Il n’y a qu’un moyen de changer toute la donne et ce moyen a pour nom « Org.Nations ». Mais vous pouvez, librement, préférer votre esclavage actuel qui ne va qu’empirer !
PING Portuguese : https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2021/07/vacinacao-em-todo-o-mundo-em-1-de-julho_7.html
LA RÉSISTANCE EN HOLLANDE (Pays-Bas) https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1411751755054993416