Novembre 2024: Où en est l’Économie Mondiale? (G7, USA, UE versus BRICS10+)
Novembre 2024: Où en est l’Économie Mondiale ? G7, USA, UE versus BRICS10 + 13
par Dominique Delawarde.
Le 20 avril dernier, je signais un article et proposais des tableaux chiffrés dont les données étaient sourcées par la réactualisation trimestrielle d’avril 2024 des prévisions du FMI. https://reseauinternational.net/economie-mondiale-ou-en-est-on/
6 mois après les évolutions qui apparaissent dans la réactualisation d’Octobre 2024 des prévisions du FMI me semblent considérables sur une période très courte. Voyons ce qu’il en est pays par pays.
Prévisions FMI d’avril 2024 Prévisions FMI d’octobre 2024 pour les BRICS
Pays BRICS 10 | PIB/PPA 2024 vu par le FMI en milliards de $/PPA | PIB/PPA 2029 vu par le FMI en milliards de $/PPA | Pays BRICS 10 | PIB/PPA 2024 vu par le FMI en milliards de $/PPA | PIB/PPA 2029 vu par le FMI en milliards de $/PPA | |
Chine | 35 290 | 46 250 | Chine | 37 070 | 48 840 | |
Inde | 14 590 | 21 910 | Inde | 16 020 | 24 020 | |
Russie | 5 470 | 6 420 | Russie | 6 910 | 8 040 | |
Brésil | 4 270 | 5 190 | Brésil | 4 700 | 5 780 | |
Arabie Saoudite | 2 350 | 3 140 | Arabie Saoudite | 2 230 | 3 140 | |
Égypte | 1 900 | 2 670 | Égypte | 2 110 | 2 800 | |
Iran | 1 850 | 2 290 | Iran | 1 700 | 2 100 | |
Afrique du Sud | 1 030 | 1 200 | Afrique du Sud | 993,8 | 1 170 | |
Émirats Arabes Unis | 948 | 1 290 | Émirats Arabes Unis | 849,8 | 1 170 | |
Éthiopie | 432 | 658 | Éthiopie | 434,4 | 680,5 | |
Total BRICS 10 | 68 130 (36,69% PIB mondial) | 91 020 (38,34% PIB mondial) | Total BRICS 10 | 73018(37,53 % PIB mondial) | 97 740,5 (39,30 % du PIB mondial) | |
Total Monde | 185 680 | 237 390 | Total Monde | 194 570 | 248 720 |
Commentaires DD: L’examen des évolutions sur la période avril-octobre montre, une fois de plus, la sous estimation chronique des économies des pays BRICS par le FMI en début d’année qui se corrige en octobre et plus encore en fin d’année. Cela relativise l’intérêt des prévisions du FMI trop souvent biaisées en faveur de l’occident otanien pour y maintenir la confiance, essentielle à toute économie.
Ainsi la part des pays BRICS dans le PIB mondial 2024 passe de 36,69% dans les prévisions d’avril à 37,53% dans les prévisions d’octobre, ce qui est énorme en aussi peu de temps.
La prévision de PIB PPA 2024 de la Russie passe de 5 470 milliards de $/PPA en avril à 6 910 milliards de $/PPA en octobre. C’est une correction énormissime de + 26% en 6 mois !??? Le FMI se rendrait-il enfin compte que la Russie est une grande puissance économique qui n’est pas isolée et que les délires du duo Macron-Lemaire qui proclamaient tous deux un effondrement imminent de l’économie russe en 2022 relevait d’un aveuglement stupide doublé d’une arrogance sans limite ?
Le FMI a donc confirmé en octobre 2024 la place de 4ème puissance économique mondiale en parité de pouvoir d’achat de la Russie, place qui lui avait été attribuée par la Banque Mondiale en 2023.
Avant de voir ce que le sommet de Kazan a apporté à la puissance économique déjà considérable des BRICS, par l’élargissement aux pays partenaires et par la mise en place de nouveaux outils pour réaliser les transactions financières entre États BRICS, jetons un coup d’œil aux prévisions du FMI concernant les USA, l’UE et le G7.
Prévisions FMI d’avril 2024 pour USA+UE et d’octobre 2024 pour USA+UE
Pays | PIB/PPA 2024 vu par le FMI en milliards de $/PPA | PIB/PPA 2029 vu par le FMI en milliards de $/PPA | Pays | PIB/PPA 2024 vu par le FMI en milliards de $/PPA | PIB/PPA 2029 vu par le FMI en milliards de $/PPA | |
USA | 28 780 | 34 950 | USA | 29 170 | 35 460 | |
UE | 26 310 | 31 310 | UE | 28 040 | 33 260 | |
USA + UE | 55 090 (29,67 % PIB mondial | 66 260 (27,91% PIB mondial) | USA + UE | 57 210 (29,40 % PIB mondial | 68 720 (27,63 % PIB mondial) | |
Total monde | 185 680 | 237 390 | Total monde | 194 570 | 248 720 |
Prévisions FMI d’avril 2024 pour G7 Prévisions FMI d’octobre 2024 pour G7
Pays du G7 | PIB/PPA 2024 vu par le FMI en milliards de $/PPA | PIB/PPA 2029 vu par le FMI en milliards de $/PPA | Pays du G7 | PIB/PPA 2024 vu par le FMI en milliards de $/PPA | PIB/PPA 2029 vu par le FMI en milliards de $/PPA | |
USA | 28 780 | 34 950 | USA | 29 170 | 35 460 | |
Japon | 6 720 | 7 630 | Japon | 6 570 | 7 470 | |
Allemagne | 5 690 | 6 580 | Allemagne | 6 020 | 6 920 | |
France | 3 990 | 4 700 | France | 4 360 | 5 100 | |
Royaume Uni | 4 030 | 4 790 | Royaume Uni | 4 280 | 5 040 | |
Italie | 3 350 | 3 780 | Italie | 3 600 | 4 080 | |
Canada | 2 470 | 2 970 | Canada | 2 580 | 3 110 | |
Total G7 | 55 030 (29,64% PIB mondial) | 65 400 (27,55% PIB mondial) | Total G7 | 56 580 (29,08% PIB mondial) | 67 180 (27,01% PIB mondial) | |
Total Monde | 185 680 | 237 390 | Total Monde | 194 570 | 248 720 |
Commentaires DD: Là encore, le lecteur peut constater que la part du G7 et celle de l’ensemble USA + UE dans le PIB mondial baissent. Celle du G7 baisse de 0,56 point en 6 mois ( de 29,64% à 29,08% entre avril et octobre 2024). Cette baisse considérable est liée à la surestimation chronique par le FMI des économies occidentales en début d’année et surtout à la sous estimation des économies concurrentes. Ces erreurs, probablement volontaires, sont toujours corrigées au fil du temps.
La part du G7 prévue à 27,01% du PIB mondial à l’horizon 2029 est très probablement fortement surestimée. Cette surestimation des économies occidentales est dans les gènes du FMI, créé par les occidentaux, pour les occidentaux. Nous pourrons le vérifier dans les toutes prochaines années, comme j’ai pu le constater moi-même, année après année, depuis près de 20 ans.
Avant le sommet de Kazan, le poids économique des BRICS10 (37,53% de l’économie mondiale) surpassait déjà largement celui du G7 (29,08%).
Après le sommet de Kazan, ce différentiel va s’accroître en faveur des BRICS et des États partenaires. L’Union faisant la Force, ce nouveau pôle économique émergent, organisé et uni pourrait bien, élargissement après élargissement, tailler des croupières à un occident otanien en déclin économique évident… et rapide. Apport économique des 13 nouveaux pays partenaires dans la corbeille des BRICS+
13 Pays Partenaires des BRICS+ | PIB 2024 en milliards de $/PPA (FMI) | Prévisions 2029 en milliards de $/PPA (FMI) |
Indonésie | 4 660 | 6 530 |
Turquie | 3 460 | 4 470 |
Thaïlande | 1 770 | 2 220 |
Vietnam | 1 630 | 2 370 |
Nigeria | 1 490 | 1 910 |
Malaisie | 1 370 | 1 840 |
Kazakhstan | 830,6 | 1 080 |
Algérie | 826 | 1 020 |
Ouzbékistan | 428 | 618 |
Biélorussie | 293 | 346 |
Ouganda | 171 | 269 |
Bolivie | 139 | 170 |
Cuba | 26 | 50 |
Total 13 pays partenaires | 17 093 (8,79% du PIB Mondial) | 22 893 (9,20% du PIB Mondial) |
Total Monde | 194 570 | 248 720 |
Total BRICS + 13 Pays Partenaires | 90 111 (46,31% du PIB mondial) | 120 634 (48,5% du PIB mondial) |
A chacun d’examiner ces chiffres et ces prévisions du FMI, probablement sous estimés pour les BRICS. Il va falloir que l’occident otanien se réveille, sème la zizanie et le chaos dans le camp d’en face, déclenche des guerres, divise pour régner, s’il veut espérer conserver son hégémonie pour un nouveau siècle…
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2024/11/novembro-de-2024-onde-esta-economia.html