La guerre de classe sur le front économique de la lutte (grèves)
BAROMÈTRE DES LUTTES MARS 2023
Cet article est disponible en anglais, en italien et en espagnole ici:
Articles du 21 avril[27180]

Récapitulatif des avertissements collectés dans notre « Strike Channel » au cours du mois de mars 2023.
GRÈVES PAR PAYS
| Etats-Unis | 1119 |
|---|---|
| La Colombie | 417 |
| Grande Bretagne | 175 |
| Argentine | 173 |
| Espagne | 154 |
| Italie | 25 |
| Mexique | vingt-et-un |
| Allemagne | 17 |
| France | 12 |
| bolivien | onze |
| le Chili | onze |
| Uruguay | 9 |
| Grèce | 8 |
| le Portugal | 7 |
| Belgique | 3 |
| République Dominicaine | 3 |
| Brésil | 2 |
| Liban | 2 |
| Panama | 2 |
| Pérou | 2 |
| Afrique du Sud | 2 |
| Ceylan | 2 |
| L’Autriche | 1 |
| Le sauveur | 1 |
| Finlande | 1 |
| Haïti | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israël | 1 |
| Nouvelle Zélande | 1 |
| Palestine | 1 |
| paraguayen | 1 |
| Suisse | 1 |
| Venezuela | 1 |
GRÈVES SAUVAGES

GRÈVES PAR SECTEUR
| Éducation | 1655 |
|---|---|
| Prestations de service | 159 |
| Transport | 115 |
| Administration | 107 |
| Santé | 88 |
| Secondaire | 31 |
| Nettoyage | 9 |
| Grève générale | 8 |
| Primaire | 7 |
| Construction | 6 |

Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2023/04/guerra-de-classes-na-frente-economica.html